System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | przeciw |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | nieobecny |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 07-05-2026
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | nieobecny |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 07-05-2026

