System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2026 r.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 26-03-2026
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 26-03-2026
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | wstrzymał się |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 26-03-2026
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 26-03-2026

