System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przekształacenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków poprzez zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

