System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
test przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | wstrzymał się |
| 6 | Sebastian Czapiewski | wstrzymał się |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | wstrzymał się |
| 10 | Joanna Synowiec | wstrzymał się |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Urszula Marut | za |
| 13 | Roman Karaźniewicz | przeciw |
test odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | przeciw |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | wstrzymał się |
| 3 | Monika Gałka | wstrzymał się |
| 4 | Wiesław Graczykowski | przeciw |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | wstrzymał się |
| 7 | Józef Kirejczyk | przeciw |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | przeciw |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Urszula Marut | wstrzymał się |
| 13 | Roman Karaźniewicz | przeciw |
w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na tereniw gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Tomasz Grenda | za |
| 11 | Joanna Synowiec | za |
| 12 | Przemysław Gromadzki | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Tomasz Grenda | za |
| 11 | Joanna Synowiec | za |
| 12 | Przemysław Gromadzki | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Tomasz Grenda | za |
| 11 | Joanna Synowiec | za |
| 12 | Przemysław Gromadzki | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Tomasz Grenda | za |
| 11 | Joanna Synowiec | za |
| 12 | Przemysław Gromadzki | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Tomasz Grenda | za |
| 11 | Joanna Synowiec | za |
| 12 | Przemysław Gromadzki | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 r. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dobra na lata 2018-2027 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Tomasz Grenda | za |
| 11 | Joanna Synowiec | za |
| 12 | Przemysław Gromadzki | za |
| 13 | Urszula Marut | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

