System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Dobrej im. Polskich Olimpijczyków przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

