System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
zmieniające uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsprcia i mieszkaniach chronionych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do budżetu Gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | wstrzymał się |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | wstrzymał się |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2020-2027 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

