System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie przyjęcia projektu porzadku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | przeciw |
| 2 | Monika Gałka | przeciw |
| 3 | Wiesław Graczykowski | przeciw |
| 4 | Edward Stanisławczyk | przeciw |
| 5 | Sebastian Czapiewski | przeciw |
| 6 | Józef Kirejczyk | przeciw |
| 7 | Marlena Michalska | przeciw |
| 8 | Dariusz Piotrowski | przeciw |
| 9 | Tomasz Grenda | przeciw |
| 10 | Joanna Synowiec | przeciw |
| 11 | Urszula Marut | przeciw |
w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie nabycia nieuchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie udzielenia z budżeu Gminy Dobra dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 11 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | przeciw |
| 2 | Monika Gałka | przeciw |
| 3 | Wiesław Graczykowski | przeciw |
| 4 | Edward Stanisławczyk | przeciw |
| 5 | Sebastian Czapiewski | przeciw |
| 6 | Józef Kirejczyk | przeciw |
| 7 | Marlena Michalska | przeciw |
| 8 | Dariusz Piotrowski | przeciw |
| 9 | Tomasz Grenda | przeciw |
| 10 | Joanna Synowiec | przeciw |
| 11 | Urszula Marut | przeciw |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobra od dnia 1 września 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Monika Gałka | za |
| 3 | Wiesław Graczykowski | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

