System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie uzupełnienia porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie okrerślenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Urszula Marut | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

