System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Przemysław Gromadzki | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Przemysław Gromadzki | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Przemysław Gromadzki | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Przemysław Gromadzki | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Przemysław Gromadzki | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Przemysław Gromadzki | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

