System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | brak (nieobecność) |
| 13 | Przemysław Gromadzki | brak (nieobecność) |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | brak (nieobecność) |
| 13 | Przemysław Gromadzki | brak (nieobecność) |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | brak (nieobecność) |
| 13 | Przemysław Gromadzki | brak (nieobecność) |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | brak (nieobecność) |
| 13 | Przemysław Gromadzki | brak (nieobecność) |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | brak (nieobecność) |
| 13 | Przemysław Gromadzki | brak (nieobecność) |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

