System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany projektu porządku obrad poprzez wykreślenie projektu uchwały w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, wobec których Gmina Dobra nie ma obowiązku zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w trakcie przewozu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Joanna Synowiec | za |
11 | Urszula Marut | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |