System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
w sprawie udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4301Z w Anielinie” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. "Świadczenie usług medycznych w zakresie diabetologii" Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2028” Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | wstrzymał się |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw w gminie Dobra Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | nieoddany |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | nieoddany |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | przeciw |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | przeciw |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026
projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2035 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 28-01-2026

