System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla terenu obejmującego działkę 343/3 w obrębie geodezyjnym Dobropole
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 30-12-2025
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 30-12-2025
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2026 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 30-12-2025
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2026-2035 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | za |
| Roman Karaźniewicz | za |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 30-12-2025

