System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026”.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-11-2025
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nakładów Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-11-2025
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-11-2025
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-11-2025
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | za |
| Janusz Górski | za |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | nieobecny |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-11-2025

