System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn. ”Widok na Lepszą Przyszłość – nowoczesne i energooszczędne okna i rolety dla komfortu i bezpieczeństwa uczestników WTZ w Łabuniu Wielkim”
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | nieobecny |
| Janusz Górski | nieobecny |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 29-10-2025
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2025 rok Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | nieobecny |
| Janusz Górski | nieobecny |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 29-10-2025
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | za |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | nieobecny |
| Janusz Górski | nieobecny |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 29-10-2025
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika Babirecka | przeciw |
| Barbara Bieniek | za |
| Sebastian Czapiewski | nieobecny |
| Janusz Górski | nieobecny |
| Monika Gałka | za |
| Wiesław Graczykowski | za |
| Przemysław Gromadzki | nieobecny |
| Roman Karaźniewicz | nieobecny |
| Józef Kirejczyk | za |
| Ewa Kuczyńska | za |
| Urszula Marut | za |
| Irena Nieć | za |
| Dariusz Piotrowski | za |
| Edward Stanisławczyk | za |
| Anna Wojciechowska | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 29-10-2025

