System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2025 rok
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Babirecka | za |
Barbara Bieniek | za |
Sebastian Czapiewski | nieobecny |
Janusz Górski | za |
Monika Gałka | za |
Wiesław Graczykowski | nieobecny |
Przemysław Gromadzki | nieobecny |
Roman Karaźniewicz | za |
Józef Kirejczyk | nieobecny |
Ewa Kuczyńska | za |
Urszula Marut | nieobecny |
Irena Nieć | za |
Dariusz Piotrowski | za |
Edward Stanisławczyk | za |
Anna Wojciechowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Edward Stanisławczyk Data wytworzenia: 10-09-2025
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2025-2030 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Babirecka | za |
Barbara Bieniek | za |
Sebastian Czapiewski | nieobecny |
Janusz Górski | za |
Monika Gałka | za |
Wiesław Graczykowski | nieobecny |
Przemysław Gromadzki | nieobecny |
Roman Karaźniewicz | za |
Józef Kirejczyk | nieobecny |
Ewa Kuczyńska | za |
Urszula Marut | nieobecny |
Irena Nieć | za |
Dariusz Piotrowski | za |
Edward Stanisławczyk | za |
Anna Wojciechowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Edward Stanisławczyk Data wytworzenia: 10-09-2025