System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Babirecka | za |
Barbara Bieniek-Hatalska | za |
Sebastian Czapiewski | za |
Janusz Górski | za |
Monika Gałka | za |
Wiesław Graczykowski | za |
Przemysław Gromadzki | nieobecny |
Roman Karaźniewicz | za |
Józef Kirejczyk | za |
Ewa Kuczyńska | za |
Urszula Marut | za |
Irena Nieć | za |
Dariusz Piotrowski | za |
Edward Stanisławczyk | za |
Anna Wojciechowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-03-2025
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2025 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Monika Babirecka | za |
Barbara Bieniek-Hatalska | za |
Sebastian Czapiewski | za |
Janusz Górski | za |
Monika Gałka | za |
Wiesław Graczykowski | za |
Przemysław Gromadzki | nieobecny |
Roman Karaźniewicz | za |
Józef Kirejczyk | za |
Ewa Kuczyńska | za |
Urszula Marut | za |
Irena Nieć | za |
Dariusz Piotrowski | za |
Edward Stanisławczyk | za |
Anna Wojciechowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Józef Kirejczyk Data wytworzenia: 27-03-2025