System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
w sprawie nadania nazwy parkowi w mieście Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | przeciw |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

