System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wprowadzenia do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2019 rok przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/212/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2020 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany statutu gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie nadania nazwy ulicy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |