System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany projektu porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Przemysław Gromadzki | za |
13 | Urszula Marut | za |
14 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrej za rok 2018 przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
Zmieniające uchwałę nr XXXVIII/231/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania nieruchmości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nskładanej przez włąściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających bdane zawarte w tej deklaracji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra-Dobropole" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Dobrej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | przeciw |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | przeciw |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grzęzno poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Tomasz Grenda | za |
12 | Joanna Synowiec | za |
13 | Przemysław Gromadzki | za |
14 | Urszula Marut | za |
15 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |