System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na n2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobra na lata 2024 - 2026" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Wiesław Graczykowski | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Joanna Synowiec | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |