System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobra na lata 2024-2026" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024-2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023 - 2030 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Joanna Synowiec | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |