System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - pn. "Dom Kultury w Dobrej" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gmin y Dobra na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 w Gminie Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Przemysław Gromadzki | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |