System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącego własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dobra oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi , dla których gminą właściwą jest Gmina Dobra przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Wiesław Graczykowski | za |
6 | Edward Stanisławczyk | za |
7 | Sebastian Czapiewski | za |
8 | Józef Kirejczyk | za |
9 | Marlena Michalska | za |
10 | Dariusz Piotrowski | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |