System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Anielino przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Bienice przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Błądkowo przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Dobropole przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Grzęzno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzemienna przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Tucze przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Wojtaszyce przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmiany statutu sołectwa Wrześno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2023-2030 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Józef Kirejczyk | za |
| 8 | Marlena Michalska | za |
| 9 | Dariusz Piotrowski | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

