System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Sebastian Czapiewski | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Tomasz Grenda | za |
| 10 | Joanna Synowiec | za |
| 11 | Przemysław Gromadzki | za |
| 12 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

