System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Przemysław Gromadzki | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Przemysław Gromadzki | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Przemysław Gromadzki | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | przeciw |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Przemysław Gromadzki | za |
| 10 | Urszula Marut | wstrzymał się |
| 11 | Roman Karaźniewicz | przeciw |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Wiesław Graczykowski | za |
| 5 | Edward Stanisławczyk | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Dariusz Piotrowski | za |
| 9 | Przemysław Gromadzki | za |
| 10 | Urszula Marut | za |
| 11 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

