System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za | 
| 2 | Janusz Górski | za | 
| 3 | Monika Gałka | za | 
| 4 | Wiesław Graczykowski | za | 
| 5 | Edward Stanisławczyk | za | 
| 6 | Sebastian Czapiewski | za | 
| 7 | Józef Kirejczyk | za | 
| 8 | Marlena Michalska | za | 
| 9 | Dariusz Piotrowski | za | 
| 10 | Urszula Marut | za | 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za | 
| 2 | Janusz Górski | za | 
| 3 | Monika Gałka | za | 
| 4 | Wiesław Graczykowski | za | 
| 5 | Edward Stanisławczyk | za | 
| 6 | Sebastian Czapiewski | za | 
| 7 | Józef Kirejczyk | za | 
| 8 | Marlena Michalska | za | 
| 9 | Dariusz Piotrowski | za | 
| 10 | Urszula Marut | za | 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za | 
| 2 | Janusz Górski | za | 
| 3 | Monika Gałka | za | 
| 4 | Wiesław Graczykowski | za | 
| 5 | Edward Stanisławczyk | za | 
| 6 | Sebastian Czapiewski | za | 
| 7 | Józef Kirejczyk | za | 
| 8 | Marlena Michalska | za | 
| 9 | Dariusz Piotrowski | za | 
| 10 | Urszula Marut | za | 
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2022 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | 
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 
| Nr | Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za | 
| 2 | Janusz Górski | za | 
| 3 | Monika Gałka | za | 
| 4 | Wiesław Graczykowski | za | 
| 5 | Edward Stanisławczyk | za | 
| 6 | Sebastian Czapiewski | za | 
| 7 | Józef Kirejczyk | za | 
| 8 | Marlena Michalska | za | 
| 9 | Dariusz Piotrowski | za | 
| 10 | Urszula Marut | za | 
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: | 


