System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2020 rok przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 144 odc. Dobra - Dobropole" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Wojciechowska | za |
| 2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 3 | Janusz Górski | za |
| 4 | Monika Gałka | za |
| 5 | Wiesław Graczykowski | za |
| 6 | Edward Stanisławczyk | za |
| 7 | Sebastian Czapiewski | za |
| 8 | Józef Kirejczyk | za |
| 9 | Marlena Michalska | za |
| 10 | Dariusz Piotrowski | za |
| 11 | Tomasz Grenda | za |
| 12 | Joanna Synowiec | za |
| 13 | Przemysław Gromadzki | za |
| 14 | Urszula Marut | za |
| 15 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

