System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 roku przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Tomasz Grenda | za |
| 9 | Joanna Synowiec | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Tomasz Grenda | za |
| 9 | Joanna Synowiec | za |
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Tomasz Grenda | za |
| 9 | Joanna Synowiec | za |
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Tomasz Grenda | za |
| 9 | Joanna Synowiec | za |
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
| 2 | Janusz Górski | za |
| 3 | Monika Gałka | za |
| 4 | Edward Stanisławczyk | za |
| 5 | Sebastian Czapiewski | za |
| 6 | Józef Kirejczyk | za |
| 7 | Marlena Michalska | za |
| 8 | Tomasz Grenda | za |
| 9 | Joanna Synowiec | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

