System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
2 | Janusz Górski | za |
3 | Monika Gałka | za |
4 | Edward Stanisławczyk | za |
5 | Sebastian Czapiewski | za |
6 | Józef Kirejczyk | za |
7 | Marlena Michalska | za |
8 | Dariusz Piotrowski | za |
9 | Tomasz Grenda | za |
10 | Urszula Marut | za |
11 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Dobra na lata 2021 - 2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra na lata 2021 - 2025 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Anna Wojciechowska | za |
2 | Barbara Bieniek-Hatalska | za |
3 | Janusz Górski | za |
4 | Monika Gałka | za |
5 | Edward Stanisławczyk | za |
6 | Sebastian Czapiewski | za |
7 | Józef Kirejczyk | za |
8 | Marlena Michalska | za |
9 | Dariusz Piotrowski | za |
10 | Tomasz Grenda | za |
11 | Urszula Marut | za |
12 | Roman Karaźniewicz | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |